|
Productdetails:
|
Puntnaam: | De meest nauwkeurige bloeddrukmeter voor thuis met een drukweergavebereik van 0-299 mmHg | Metingsstijl: | Oscillografisch |
---|---|---|---|
Metingswaaier 1: | Sys-Druk: 55~235 mmHg | Metingswaaier 2: | DIA Pressure: 35~135 mmHg |
Metingswaaier 3: | Polsslag: 40~199 Impulsen/Min | Nauwkeurigheid: | Druk: ±3 mmHg (±0.4kpa); Polsslag: ±5% |
Gemeten Wapenomtrek: | 22.0-32.0 cm | Geheugen: | 99*2 reeksengeheugen |
HS Code: | 9018902090 | Aanpassing: | OEM Pakketten, Backlight en Stem |
Markeren: | 299mmHg huisbloeddrukmeter,Oscillografische Huisbloeddrukmeter |
De Nauwkeurigste Huisbloeddrukmeter met de Waaier 0-299mmHg van de Drukvertoning
[Bloeddrukmeterspecificaties]
Puntnaam | De Nauwkeurigste Huisbloeddrukmeter met de Waaier 0-299mmHg van de Drukvertoning |
Model | GT-702B |
Vertoningsstijl | Digitale LCD vertoning |
Metingsstijl | Oscillografisch |
Metingswaaier |
Sys-Druk: 55~235mmHg; DIA Pressure: 35~135mmHg; Polsslag: 40~199Pulses/min. |
De Vertoningswaaier van de manchetdruk | 0~299mmHg |
Nauwkeurigheid | Druk: ±3mmHg (±0.4kPa); Polsslag: ±5% |
Geheugen | 99*2 reeksengeheugen |
Krachtbron | DC3V het AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN (1.5V) Alkalische Batterijen) (van 2pcs LR03 |
Werkend Milieu | Temperatuur: 5℃~40℃, Vochtigheid: 15%RH~85%RH, Luchtdruk: 86kPa-106kPa |
Opslag & Vervoersmilieu | Temperatuur: -20℃~70℃, Vochtigheid: 10%RH~95%RH, Luchtdruk: 50kPa-106kPa. |
Hoofdkaderdimensie | Lengte 65mm×Height 27mm×Width 63mm |
Automatisch weg | Na 60 weg automatische seconden wanneer het gebruiken niet |
Manchetwaaier | 220320mm |
LCD Vertoningsgrootte | 78*73mm |
Pakket | 1 eenheid/Doos, 30 Eenheden/Ctn |
Kartongrootte | 37.7*34.9*46.5cm |
G.W. | 13.5Kgs/Ctn |
HS Code | 9018902090 |
Houdbaarheid | 5 jaar |
Garantie | 1 jaar |
[Bloeddrukmetereigenschappen]
[Bloeddrukmetervoordelen]
Grote LCD vertoning
Het grote LCD scherm en de cijfers maken het gemakkelijk om metingen te lezen. Geschikt voor het oude gebruik thuis.
180 geheugenlezingen voor 2 gebruikers
De automatische hogere machine van de wapenbloeddruk steunt dubbele gebruikers en 90 geheugenopslag elk. Houd volgend de gezondheid van uw familie en vergelijk tendensen over een periode van tijd.
Navulbare wapenbp monitor
Het wapenmanchet wordt aangedreven door USB ladend, Geen zorgen over frequente batterijvervanging. Het vergt gewoonlijk 2-3 uren aan volledig geladen door het notitieboekje, de machtsbank, enz.
Betrouwbare en duurzame metingen
Onze wapenbp monitor is geteste geverifieerde talloze tijden geweest om high-precision, bloeddruk binnen ±3mmHg/±0.4kPa te verzekeren; polsslag binnen ±5%.
Gemakkelijk te werken en snelle lezing
De digitale bloeddrukmeter is uiterst makkelijk te gebruiken met één-knoop verrichting. U moet enkel het palm-omhoog dragen met en eenvoudig de centrale knoop drukken, zullen uw metingslezingen in de LCD vertoning binnen 1 minuut tonen.
[Bloeddrukmeterdetails]
[Instructies voor Gebruik]
[Hoe te om Bloeddruk te meten]
[Om de Batterijen te installeren en te vervangen]
Contactpersoon: Cage Wan
Tel.: 86-18550761548 / 86-18501567726